電子比重計
EW-300SG
新たな製品開発、日々の品質管理、製品の軽量化に貢献するアルファーミラージュの電子比重計。
固体から粉体まで、あらゆるモノの重さを誰にでも誤差なく、簡単に求めることができます。
測定精度や機能により機種が異なりますので、用途や求める内容に応じて機種を選定ください。
特長
最小表示0.01
測定時間約10秒
水に浮く物も測定可能
主な仕様
| 商品名 | EW-300SG |
|---|---|
| 比重最小表示 | 0.01 |
| ひょう量 | 0.01~300g |
| 測定の種類 | 固体 |
| 固体測定可能寸法 | 100×70×25㎜ |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 重量 / 寸法 | 1.6㎏ / 190×218×170㎜ |
| 付属品 | ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g精密分銅、RS-232Cインターフェース、ACアダプター |
| オプション | 完全密閉風防 | 価格(税込) | ¥151,800 |
ソフトウェア仕様
| 掲載日 | 2014/09/04 |
|---|---|
| カテゴリ | ユーティリティ |
| 適用機種 | EW-200SG、MD-200S、EW-300SG、MD-300S、MDS-300、MDS-3000、SD-200L、SID-220W、WDS-300AT |
| 適用OS | Windows XP、Windows VISTA、Windows 7、Windows 8、Windows 10 |
| ファイル Ver. | 1.0.3.0 |
| プログラム Ver. | 1.0.3.0 |
| 登録名 | SpGrav |
| 著作権 | カルチ株式会社 |
| 提供 | アルファーミラージュ株式会社 | 解凍方法 | 自己解凍形式 | 転載条件 | 転載不可 |
